観戦記カレンダ2007
| 1/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| マッスルハウス3 | DDT アゼリア | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| DDT アゼリア | ユニオン 1st RING | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DDT 1st RING | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| DDT 後楽園 | ||||||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Cruiser's-Game 1st RING |
| 2/1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| DDT 1st RING | みんなのプロレス 1st RING | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| DDT 1st RING | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| DDT 後楽園 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | ||||
| ユニオン 1st RING |
| 3/1 | 2 | 3 | 4 | |||
| DDT 宇都宮 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| DDT 北沢 DDT 北沢 |
||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| DDT 露橋 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| DDT 1st RING | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 4/1 | ||||||
| DDT 後楽園 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| DDT 1st RING | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| DDG FACE | DDT 1st RING | DDT 道場 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| ユニオン 赤レンガ | DDT アゼリア | |||||
| 30 | ||||||
| DDT 刈谷 |
| 5/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| DDT 後楽園 マッスル後楽園 |
国際赤レンガ | Cruiser's-Game ディファカップ決勝 |
||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| HWWA 東大 | DDT 新潟 | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ユニオン 1st RING |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| DDT 後楽園 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DDT 富山 | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| バチバチ 川崎 | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 7/1 | ||||||
| DDT 後楽園 ノア ディファ |
||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ノア 伊勢崎 | ユニオン 1st RING | DDT 京王閣 | ノア 四日市 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| DDT 1st RING | DDT 倉敷 | DDT 名古屋 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| DDT 清水 | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| DDT 1st RING | ||||||
| 30 | 31 | |||||
| 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| DDT 後楽園 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| DDT 1st RING | DDT 1st RING | DDT 1st RING | DDT 1st RING | DDT 1st RING | ユニオン 1st RING | DDT 1st RING |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| DDT 豊中 | バチバチ 川崎 | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| DDT ディファ | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| みちのく 後楽園 |
| 9/1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| マッスル 北沢 | マッスル 北沢 | マッスル 北沢 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| DDT 1st RING | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| DDT 宇都宮 | DDT 後楽園 | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ユニオン 1st RING |
| 10/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DDT 熊本 | DDT 博多 | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| DDT 小倉 | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DDT 後楽園 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| DDT 札幌 | ||||||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| DDT 1st RING |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| DDT IMP | DDT 刈谷 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| NGF 1st RING | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| DDT 1st RING | DDT 名古屋 | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ユニオン 1st RING | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| DDT 後楽園 |
| 1 | 2 | |||||
| K-DOJO FACE | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DDT 1st RING | DDT 新潟 | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ユニオン ファン感 | バチバチ 川崎 | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| DDT 1st RING | ユニオン 1st RING | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| DDT 後楽園 | ||||||
| 31 | ||||||