観戦記カレンダ2006
| 1/1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ユニオン 1st RING DDT 1st RING |
||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| DDT アゼリア大正 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| マッスル9 北沢 | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| DDT 後楽園 | ||||||
| 30 | 31 | |||||
| 2/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| DDT 1st RING | WWE 横浜 | WWE 横浜 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ユニオン 1st RING | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| みちのく 後楽園 | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| DDT 1st RING | 格闘美 1st RING | |||||
| 27 | 28 | |||||
| 3/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| DDT FACE マッスル FACE |
||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| DDT 1st RING | DDT 名古屋 | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| ユニオン 1st RING | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 3/27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4/1 | 2 |
| DDT 後楽園 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DDT 1st RING | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| DDT 大阪 | DDT 博多 | DDT 倉敷 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| みちのく仙台 | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DDT 後楽園 マッスルハウス2 |
ユニオン 赤レンガ | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DDT 1st RING | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| DDT 1st RING | ||||||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 6/1 | 2 | 3 | 4 | |||
| DDT 後楽園 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| DDT 新潟 | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| DDT 1st RING | ユニオン 1st RING | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| DDT&Cruiser's-Game 新宿FACE | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| DDT 豊中 |
| 7/1 | 2 | |||||
| DDT 福山 | DDT 松江 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| DDT 名古屋 | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| DDT 1st RING | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| DDT 後楽園 ユニオン 1st RING |
||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DDT 1st RING | DDT 1st RING | ユニオン 1st RING | DDT 1st RING | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| DDT 後楽園 | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 9/1 | 2 | 3 | ||||
| みちのく仙台 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DDT 1st RING | DDT 福島 | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| DDT 1st RING | 無我 別府 | DDT 豊中 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 大鷲プロレス 佐久 | リアルジャパン 後楽園 | DDT 1st RING | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| ユニオン 9/28 | マッスル11 |
| 10/1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| DDT 1st RING | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| WWE 武道館 | DDT 後楽園 | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| DDT テイセン | ||||||
| 30 | 31 | |||||
| 11/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| DDT 水島 | DDT 熊本 | DDT 博多 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 愛プロレス博 | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| GPWA 後楽園 | DDT 1st RING | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 無我 ヴェルファーレ | 大阪 新宿FACE DDT 新宿FACE |
DDT 道場 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| DDT 1st RING |
| 12/1 | 2 | 3 | ||||
| 全日 浜松 | DDT 名古屋 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| びっくり 後楽園 | ユニオン 1st RING | DDT 新潟 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| DDT 1st RING | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| DDT 後楽園 | UWAI STATION | インディーサミット 後楽園 |