観戦記カレンダ2011
| 1/1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 全日 後楽園 | 全日 後楽園 ユニオン 後楽園 |
ほもクロイベント ロフトプラスワン | DDT 1st RING | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| DDT 淀川 | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ハナヤシキプロレス 新日 後楽園 |
DDT 千葉 | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 大阪 1st RING | DDT 後楽園 | |||||
| 30 | 31 | |||||
| 2/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 全日 後楽園 | 全日 前橋 | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ユニオン 1st RING | DDT 金山 | ユニオン ムーブオン | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| DDT 後楽園 | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| DDT 1st RING | 飯伏イベント | K-DOJO 後楽園 新北京 1st RING |
||||
| 27 | 28 | 29 | ||||
| 3/1 | 2 | 3 | 4 | |||
| DDT 所沢 | DDT ムーブオン | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 大石旭 1st RING | DDT 後楽園 | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| DDT 1st RING ユニオン 1st RING |
||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 全日本 両国 | ハードヒット FACE | ユニオン決起集会 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ユニオン×大日本 FACE |